|
|
|
- Air Climatisé - Avion - Bombe atomique - Centrale nucléaire - Diode - Disque compact - Fibre optique - Fusée - Hélicoptère - Internet - Laser - Microprocesseur - Moteur à reaction - Navette spatiale - Radar - Robot - Ruban adhésif - Satellite artificiel - Télévision - Télévision couleur - Tube à rayons X |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1903 | Avions | Wilbur et Owille Wright | Premier vol de l'histoire à bord d'une machine. | Permet aux personnes de se déplacer plus rapidement sur des grandes distances. |
| 1904 | Diode | Thomas Edison | Arrivé de l'éclairage électrique. | À permis, grâce à l'électricité, d'éclairer les endroits sombres. |
| 1911 | Air climatisé | W.H Carrier | Dissipe la chaleur de l'été dans les bâtiments. | Détruit la couche d'ozone à cause du CFC. |
| 1916 | Tube à rayons X | William David Coolidge | Grande résistance aux chocs; données précises (le solide est en blanc) | Ne produit pas de rayons X durs; utilisé en médecine |
| 1925 | Ruban adhésif | Richard Drew | Premier papier à coller. | Aujourd'hui, on s'en sert pour refemer les plaies au lieux des points de suture. |
| 1926 | Télévision | Jonh Logie Bair | Première diffusion publique d'images télévisées. | Maintenant les informations sont données en direct et visuelles. Haut de la page |
| 1926 | Fusée | Robert Goddard | Premier appareil spatial qui s'est rendu sur la Lune avec des hommes à bord. | Début de l'exploration spatiale. |
| 1935 | Radar | John Atanasoff et Clifford Berry | Premier appareil qui détecte des objets à distance. | Permet de prévenir les vitesses excessives sur la route. |
| 1939 | Moteur à réaction | Hans Von Ohain | Premier vol à réaction de l'histoire. | La vitesse des avions a été grandement améliorée. |
| 1939 | Hélicoptère | Igor Sikorsky | Premier engin à hélice qui peut voler de haut en bas. | Premet de parcourir des distances rapidement, mais moins que l'avion. |
| 1945 | Bombe atomique | Chercheurs du projet Manhattan | La première bombe atomique explose dans le désert du Nouveau Mexique. | La guerre contre le Japon a été écourtée énormément. Mais le problème c'est que nous vivons dans la peur de ces engins de mort. |
| 1950 | Télévision couleur | Peter Carl Goldmark | Première diffusion publique d'images couleurs, télévisées. | Maintenant les informations sont données en direct et visuelle. Haut de la page |
| 1954 | Central nucléaire | Enrico Fermi | Donne beaucoup plus d'électricité au villes qu'une usine normale. | Ces usines sont de moins en moins utlisées. |
| 1957 | Satellite artificiel | A. A. Blagonravov | Spoutnik 1 le premier satellite artificiel à être envoyé dans l'espace. | Cette percée technologique ouvre la voie aux ondes transmises par satellite et à l'exploration de l'espace. |
| 1960 | Laser | Theodore H. Maiman | Le premier laser est construit sur la base des solutions théoriques apportées par Schawlow et Townes. | Maintenant, le laser, sert en autre à corriger la vue. |
| 1961 | Robot | Joseph F.Enelberger | Premier robot automatisé mis en marche. | Aujourd'hui toutes les grosses compagnies possèdent plusieurs robots. |
| 1971 | Microprocesseur | Edward Hoff | Le microprocesseur réalise la miniaturisation des fonctions logiques dans les machines électroniques. | Maintenant grâce aux microprocesseur les ordinateurs sont plus petits et plus puissants. |
| 1975 | Fibre optique | Bell Laboratories | Communication facile et rapide | Utilisé en médecine (permet le 3D) et en communication |
| 1979 | Disque compact | Chercheur de la compagnie Philips | Présentation du premier disque compact à la presse. | Maintenant la musique et les jeux sont
mis sur disque compact.
Nous avons plus d'information sur le disque que sur la disquette ou la cassette. |
| 1980 | Internet | MSC et IBM | Apparition d'internet | Grâce a internet la communication à travers le monde est devenu une tâche extrêmement facile. De plus on trouve toutes sortes de choses interessantes sur internet. |
| 1981 | Navette spatiale | Chercheur de la Nasa | La navette Columbia décolle du cap Carnaval et atterit le lendemain à la base Edward. | Cette navette coûte beaucoup moins cher à la longue que les fusées car on peut les réutiliser. |
BIBLIOGRAPHIE
BENDER, Lionel. Inventeurs et inventions, Gallimard.
(Giscard) d'estaing et Valérie-Anne. Le livre mondial des inventions, Québec livres.
RIVAL, Michel. Les grandes inventions, Paris: Larousse, 1991,
(Larousse), 320 pages.
«Automobile », Encyclopédie, Microsoft, Encarta.
1993-1996, Microsoft Corporation.
« Avion », Encyclopédie, Microsoft, Encarta. 1993-1996, Microsoft Corporation.
« Avion », Les grandes inventions, 609, Paris, Jacques Marseille, 1994, pp 238 et 239.
« Bombe atomique », Les grandes inventions, 609, Paris, Jacques Marseille, 1994, pp 286 et 287.
« Fusée », Les grandes inventions, 609, Paris, Jacques Marseille, 1994, pp 260 et 261.
« Navette », Encyclopédie, Microsoft, Encarta. 1993-1996, Microsoft Corporation.
« Ordinateur », Encyclopédie, Microsoft , Encarta. 1993-1996, Microsoft Corporation.
« Tévisions», Encyclopédie, Microsoft,
Encarta. 1993-1996, Microsoft Corporation.