TABLE DES MATIÈRES
Les grands bâtiments : fiches techniques
| Empire State Building | |
| Opéra de Sydney | |
| World Trade Center | |
| Centre Georges-Pompidou |
Les grands ponts et tunnels
| Les plus grands ponts du Monde | |
| Le Golden Gate Bridge |
Les grands bâtiments : en détails
| Empire State Building |
|
LES GRAND BÂTIMENTS : FICHES TECHNIQUES
LES PLUS GRANDS PONTS DU MONDE
|
|
||||
| Vous trouvez les bouchons sur le pont Champlaim inutiles et encombrants? Eh bien, imaginez-vous pris sur un pont de plus de 2 kilomètres de long le matin. Quels sont les différentes catégories de construction les plus utilisées pour construire les plus longs ponts du monde? Vous le découvrirez très rapidement dans ce tableau. | ||||
|
|
|
|
|
|
| Québec | 1917 | 549 | Pont cantilever en acier | Canada |
| Bayonne | 1931 | 504 | Arc en acier | États-Unis |
| George Washington | 1931 | 1067 | Pont suspendu | États-Unis |
| Sando | 1943 | 264 | Arc en béton | Suède |
| Arthur Kill | 1959 | 190 | Mobile | États-Unis |
| Astoria | 1966 | 376 | Treillis en acier | États-Unis |
| Lake Pontchartrain II | 1969 | 38,5 | Franchissement | États-Unis |
| Costae Silva | 1974 | 300 | Poutre et caisson en béton | Japon |
| Kuronoseto | 1974 | 300 | Treillis en acier | Japon |
| New River George | 1978 | 518 | Arc en acier | États-Unis |
| Victoria III | 1989 | 260 | Poutre et caisson en acier | Brésil |
| Yangpu | 1993 | 602 | Pont à haubans | Chine |
| Pont de Normandie | 1995 | 856 | Pont à haubans | France |
| Wanxiang | 1996 | 420 | Arc en béton | Chine |
| Akashi Kaikyo | 1998 | 1 990 | Suspendu | Japon |
| Stolmasundet | 1998 | 301 | Poutre caisson en béton | Norvège |
|
|
||||
| À travers le temps les hommes ont su se montrer créatifs et entreprenants. Grâce à leurs progrès en matière de technologie architecturale, parviendront-ils un jour à construire des ponts qui feront le tour de la Terre? | ||||
|
|
||||
| Les hommes ont construit les ponts en y imprégnant leur culture et leur vie, alors pourquoi les détruire en quelques secondes à l'aide d'un bâton de dynamite? Je crois sincèrement que ces ponts, aussi petits soient-ils, devraient être conservés à tout jamais. | ||||
LES GRANDS BÂTIMENTS : EN DÉTAILS
PHOTOGRAPHIES
Empire State Building |
Golden Gate Bridge |
Opéra de Sydney |
World Trade Center |
Centre Georges-Pompidou |
Sears Tower |
Tour du CN |
Pont de la Confédération |